東北コットンの混率について
初年度の東北コットンプロジェクトの試験栽培は昨年9月の台風15号による冠水被害等により、合計約80kgの収穫となりました。
この希少な綿をより多くのお客様にお使いいただくために、デニム、ポロシャツは、製品に含まれる東北コットンが5%、タオルは、製品に含まれる東北コットンが1.4%、ストールは、製品に含まれる東北コットンが1%となりましたので、ご了解いいただきますようお願いいたします。
- デニム製品
- 東北コットン5%、オーガニックスーピマ95%
- ポロシャツ製品
- 東北コットン5%、ウガンダオーガニック95%
- タオル製品
- 東北コットン1.4%、オーガニックスーピマ98.4%
- ストール(小)
- 東北コットン1%、オーガニックスーピマ99%
- ストール(大)
- 東北コットン1%、オーガニックアルティメットピマ99%
本年度の東北コットン商品販売の収益は、すべて東北コットンプロジェクトの運営費用として被災農家支援のために使われます。
デニムサイズ
メンズ | レディース(ロング) | レディース(ショート) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | XS | S | M | XS | S | M | |
ウエスト | 78.5 | 83.5 | 88.5 | 93.5 | 74.2 | 78.0 | 81.8 | 76.2 | 80.0 | 83.8 |
ワタリ | 30.3 | 31.5 | 32.7 | 33.9 | 27.1 | 28.0 | 28.9 | 30.0 | 30.9 | 31.8 |
モモ | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 23.6 | 24.4 | 25.2 | - | - | - |
ヒザ | 20.2 | 21.0 | 21.8 | 22.6 | 18.9 | 19.5 | 20.1 | - | - | - |
スソ | 18.2 | 19.0 | 19.8 | 20.6 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 27.7 | 28.3 | 28.9 |
股下 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 66.0 | 67.0 | 68.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
前ぐり | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 19.2 | 20.0 | 20.8 | 24.2 | 25.0 | 25.8 |
後ぐり | 36.1 | 37.5 | 38.9 | 40.3 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
(cm)
ポロシャツサイズ
メンズ | レディース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | XS | S | M | |
バスト | 94 | 98 | 102 | 106 | 84 | 88 | 92 |
着丈 | 67 | 69 | 71 | 73 | 57.5 | 60 | 62.5 |
肩巾 | 42 | 43 | 44 | 45 | 33 | 35 | 37 |
裾巾 | 45 | 47 | 49 | 51 | 42 | 44 | 46 |
袖巾 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 14 | 15 | 16 |
袖口 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
(cm)